Preisliste ab Werk – gültig ab 01.04.2022
Wir berechnen beim Beladen durch unsere Geräte – von weniger als 2 t. – eine Gebühr von 5,00 € netto/ Verladung.
Erdbau, Drainage, Betonzuschlagstoffe und Estrich
Sand und Kies:
Material | Info | € pro to. netto | € pro to. brutto |
Rohrsand 0-2 mm gewaschen | 1 cbm = ca. 1,6 to. – mehr Feinanteil | 11,18 | 13,30 |
Sand 0-2 mm gewaschen | 1 cbm = ca. 1,6 to. | 14,87 | 17,70 |
Kiessand 0-8 mm gewaschen | 1 cbm = ca. 1,6 to. – für Zementestrich geeignet | 18,49 | 22,00 |
Kiessand 0-16 mm gewaschen | 1 cbm = ca. 1,6 to. – zum Betonieren geeignet | 16,81 | 20,00 |
Kiessand 0-32 mm gewaschen | 1 cbm = ca. 1,6 to. – zum Betonieren geeignet | 15,80 | 18,80 |
Kies 2-8 mm gewaschen | 1 cbm = ca. 1,6 to. | 19,33 | 23,00 |
Kies 2-16 mm gewaschen | 1 cbm = ca. 1,6 to. – geringer Feinanteil | 18,66 | 22,20 |
Kies 8-16 mm gewaschen | 1 cbm = ca. 1,6 to. – geringer Feinanteil | 17,48 | 20,80 |
Kies 2-32 mm gewaschen | 1 cbm = ca. 1,6 to. – geringer Feinanteil | 17,14 | 20,40 |
Kies 8-32 mm gewaschen | 1 cbm = ca. 1,6 to. – geringer Feinanteil | 16,81 | 20,00 |
Drainagekies 16-32 mm gewaschen | 1 cbm = ca. 1,6 to. – nicht für Gartengestaltung / Dächer! | 15,04 | 17,90 |
Erdbau, Auffüllmaterial
Auffüllkies gesiebt | auf Anfrage | 1,68 | 2,00 |
Kiesschotter 0-45 mm | auf Anfrage | 12,10 | 14,40 |
Auffüllschotter (n.ü.) 0-45 // 0-100 mm | 7,56 | 9,00 |
Erdbau, Pflasterunterbau, Wegebefestigung
Basalt-Fugensplitt 1-3 mm | 1 cbm = ca. 1,8 to. – auf Anfrage | 59,24 | 70,50 |
Basalt-Pflastersplitt 0-5 mm | 1 cbm = ca. 1,8 to. – auf Anfrage | 34,45 | 41,00 |
Basaltsplitt 2-5 mm | 1 cbm = ca. 1,8 to. | 35,55 | 42,30 |
Basaltsplitt 0-16 mm | 1 cbm = ca. 1,8 to. – auf Anfrage | ||
Basalt- Frostschutz 0-32 mm | 1 cbm = ca. 1,8 to. | 25,55 | 30,40 |
Kalksplitt 2-5 mm | 1 cbm = ca. 1,8 to. | 26,55 | 31,60 |
Kalk-Frostschutz 0-32 mm | 1 cbm = ca. 1,8 to. – auf Anfrage | 23,95 | 28,50 |
Garten- und Landschaftsbau, Zierkies und Dachkies
Oberrheinsand 0-1 mm gewaschen | grau | 25,63 | 30,50 |
Oberboden gesiebt 0-25 mm | 1 cbm = ca. 1,5 to. nicht für Sportplätze – nicht gedämpft | 7,90 | 9,40 |
Oberboden-Kompost-Gemisch ( 80:20) | 1 cbm = ca. 1,5 to. | 10,42 | 12,40 |
Oberboden-Sand-Gemisch (70:30) | 1 cbm = ca. 1,6 to. | 9,83 | 11,70 |
Sand-Kompost-Gemisch (80:20) | 1 cbm = ca. 1,6 to. | 10,93 | 13,00 |
Kompost 0-20 mm | 1 cbm = ca. 400 kg | 31,09 | 37,00 |
Rindenmulch Fichte 10-40 mm | 1 cbm = ca. 350 kg | 148,74 | 177,00 |
Oberrheinkies 8-16 mm | 1 cbm = ca. 1,7 to. – Zier- und Dachkies | 40,34 | 48,00 |
Oberrheinkies 16-32 mm | 1 cbm = ca. 1,7 to. – Zier- und Dachkies | 40,34 | 48,00 |
Oberrheinkies 32-56 mm | 1 cbm = ca. 1,7 to. – Zier- und Dachkies | 73,11 | 87,00 |
Oberrheinkies 50-110 mm | 1 cbm = ca. 1,7 to. – Zier- und Dachkies | 73,11 | 87,00 |
Basaltsplitt 8-16 mm | 1 cbm = ca. 1,8 to. | 31,26 | 37,20 |
Basaltschotter 16-22 mm | 1 cbm = ca. 1,8 to. | 33,95 | 40,40 |
Basaltschotter 32-56 mm ungewaschen | für Gabionen geeignet | 33,95 | 40,40 |
Basaltschotter 56-X mm ungewaschen | für Gabionen geeignet | 33,95 | 40,40 |
Findlinge bis 50 kg | Buntsandstein | auf | Anfrage |
Findlinge bis 100 kg | Buntsandstein | auf | Anfrage |
Findlinge über 100 kg | Buntsandstein | auf | Anfrage |
RC-Produkte für Verfüllung und Wegebefestigung
Brechsand 0-5 mm | 1 cbm = ca. 1,7 to. | 1,26 | 1,50 |
Baustoffgemisch 0-45 mm RW1* | 1 cbm = ca. 1,8 to. – zum Auffüllen | 2,94 | 3,50 |
Baustoffgemisch Beton 0-45 mm RW1* | 1 cbm = ca. 1,9 to. – als Tragschicht | 5,21 | 6,20 |
Betonblocksteine
0,6m x 0,6m x 0,6m | auf Anfrage – Preis pro Stück | 63,03 | 75,00 |
1,2m x 0,6m x 0,6m | auf Anfrage – Preis pro Stück | 142,86 | 170,00 |
1,8m x 0,6m x 0,6m | auf Anfrage – Preis pro Stück | 160,50 | 191,00 |
Verpackung
Big Bag ohne Auslauf inkl. befüllen Sand im Sack – ca. 15 kg Oberboden im Sack – ca. 15 kg |
Preis pro Stück Preis pro Stück Preis pro Stück |
25,63 5,88 5,88 |
30,50 7,00 7,00 |
- Nichts dabei, was Sie suchen? Dann fragen Sie uns einfach!
Hier gelangen Sie direkt zu unserem Kontaktformular
*RW1 ist ein bayrischer Richtwert für Recyclingmaterialien. Die unter diese Einbauklasse fallenden Erzeugnisse dürfen uneingeschränkt offen eingebaut werden, allerdings nur über dem höchsten Grundwasserstand.
Wir berechnen bis 2 t. eine Ladegebühr von 5,00 €. Vorstehende Preise sind Preise ab unserem Lieferwerk. Etwaige Preisänderungen behalten wir uns vor.
Lieferungen können Sie gerne anfragen. Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.